Giocando sul suo percorso di 18 buche, è facile lasciarsi attrarre dallo stupendo scenario del sud del Piemonte, ai piedi dell’antica città di Cherasco, dove il fiume Tanaro incontra lo Stura, lì sorge il Golf Club Cherasco.
Giocando sul suo percorso di 18 buche, è facile lasciarsi attrarre dallo stupendo scenario del sud del Piemonte, ai piedi dell’antica città di Cherasco, dove il fiume Tanaro incontra lo Stura, lì sorge il Golf Club Cherasco.
curiosità sul campo | Architetto | N° buche | PAR |
---|---|---|---|
curiosità sul campo |
---|
Architetto |
---|
N° buche | PAR |
---|---|
1°CATEGORIA | ||
---|---|---|
1° LORDO | GIULIA CARDONE | 38 |
FINALISTA LORDO | LORENZO BONARDO | 35 |
1° NETTO | LUCA BUSSOLINO | 40 |
2° NETTO | LUCA ZAMBELLI | 36 |
3° NETTO | GIULIO GIUBBILEI | 36 |
2°CATEGORIA | ||
---|---|---|
1° NETTO | RAFFAELE BERTOLA | 40 |
2° NETTO | RAFFAELLA RIZZO | 39 |
3° NETTO | MARKUS KLEINER | 39 |
PREMI SPECIALI | ||
---|---|---|
1° VOLVO “Owner” | GIANLUCA CANE’ | 37 |
1° SIGNORE | PAOLO BALESTRA | 36 |
1° SENIOR | CARLO SIMONETTI | 36 |
Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione. Puoi avere più informazioni nella pagina: Informativa sui Cookie.
Se scegli di proseguire chiudendo il banner, acconsenti all'uso dei cookie.
OK